| 
                     
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
                
 
  | 
                    
| المواد: | فولاذ حديد Q235 | معيار: | DIN24531 | 
|---|---|---|---|
| تحمل الحانات: | 30 × 3 مم و 40 × 3 مم | إيمنسيون: | 800 × 240 مم 800 × 270 مم وما إلى ذلك | 
| النوع: | 330-34/38-3 | اسم: | درج الدرج | 
| إبراز: | ,,galvanised steel steps | 
					||
DIN 24531 منصة معدنية الصلب الشبكية درجات السلالم مع الأنف
 
 
 
| لين | +0 | [م]  | 
العرض B  | 
+5 | [م]  | 
أ [م]  | 
ب [م]  | 
ج [م]  | 
د [م]  | 
e [م]  | 
إذن. الحمل [kN]  | 
الوزن [كيلوغرام/ (ب.ك)  | 
| -3 | - 5 | |||||||||||
| 600 | 240 | 30×3  | 
55 | 70 | 120 | 85 | 1.5 | 5.2 | ||||
| 270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 5.8 | |||||||
| 305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 6.5 | |||||||
| 800 | 240 | 55 | 70 | 120 | 85 | 6.7 | ||||||
| 270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 7.5 | |||||||
| 305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 8.3 | |||||||
| 1000 | 240 | 55 | 70 | 120 | 85 | 8.2 | ||||||
| 270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 9,2 | |||||||
| 305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 10,2 | |||||||
| 1200 | 240 | 40×3  | 
55 | 70 | 120 | 85 | 11.7 | |||||
| 270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 13.2 | |||||||
| 305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 14.7 | |||||||
| تتوافق مع DIN 24531-1 / 30/30 mesh | ||||
|---|---|---|---|---|
| الطول في الملم  | 
العرض w في الملم  | 
ارتفاع/عرض القضبان الداعمة في الملم  | 
n | الوزن لكل عنصر  | 
| 600 | 240 | ١/ ٣5 | 120 | 3،6 كجم | 
| 270 | ١/ ٣5 | 150 | 4,0 كجم | |
| 305 | ١/ ٣5 | 180 | 44 كجم | |
| 700 | 240 | 30/2 | 120 | 4،6 كجم | 
| 270 | 30/2 | 150 | 51 كجم | |
| 305 | 30/2 | 180 | 5،7 كجم | |
| 800 | 240 | 30/2 | 120 | 5،2 كجم | 
| 270 | 30/2 | 150 | 58 كجم | |
| 305 | 30/2 | 180 | 64 كجم | |
| 900 | 240 | 35/2 | 120 | 6,3 كجم | 
| 270 | 35/2 | 150 | 7,0 كجم | |
| 305 | 35/2 | 180 | 7،7 كجم | |
| 1000 | 240 | 35/2 | 120 | 6,9 كجم | 
| 270 | 35/2 | 150 | 7،7 كجم | |
| 305 | 35/2 | 180 | 8,5 كجم | |
| 1200 | 240 | 40/2 | 120 | 8,9 كجم | 
| 270 | 40/2 | 150 | 9,9 كجم | |
| 305 | 40/2 | 180 | 10,9 كجم | |
| تتوافق مع DIN 24531-1 / 30/10 الشبكة | ||||
|---|---|---|---|---|
| 800 | 270 | 30/2 | 150 | 68 كجم | 
| 1000 | 270 | 35/2 | 150 | 9,0 كجم | 
![]()
![]()
اتصل شخص: Mrs. Zhang
الهاتف :: +86 15824687445
الفاكس: 86-372-5055135