|
تفاصيل المنتج:
|
| إبراز: | شبكات الفولاذ الثقيلة,شبكة حديدية معدنية,قضيب محمل من الفولاذ المخطط,galvanized steel mesh grating,serrated steel bearing bar |
||
|---|---|---|---|
| حجم قضيب التحمل (مم) | متاح لمنصة الصيانة (UDL=2.5kPa) | متاح للمشاة (UDL=3kPa) | متاح للمشاة المزدحمين (UDL=4kPa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ملم | 40 ملم | 60 ملم | 30 ملم | 40 ملم | 60 ملم | 30 ملم | 40 ملم | 60 ملم | |
| 30x3 | 1190 | 1110 | 1000 | 1140 | 1060 | 960 | 1060 | 980 | 890 |
| 25x3 | 1410 | 1310 | 1180 | 1350 | 1250 | 1130 | 1250 | 1170 | 1050 |
| 32x3 | 1700 | 1580 | 1430 | 1620 | 1510 | 1350 | 1510 | 1400 | 1270 |
| 40x3 | 2010 | 1870 | 1690 | 1920 | 1780 | 1610 | 1780 | 1660 | 1500 |
| 20x5 | 1350 | 1260 | 1140 | 1290 | 1200 | 1090 | 1200 | 1120 | 1010 |
| 25x5 | 1600 | 1490 | 1350 | 1530 | 1420 | 1290 | 1420 | 1320 | 1200 |
| 32x5 | 1930 | 1790 | 1620 | 1840 | 1710 | 1550 | 1710 | 1590 | 1440 |
| 40x5 | 2280 | 2120 | 1920 | 2180 | 2030 | 1830 | 2030 | 1890 | 1700 |
| المادة | فولاذ خفيف / فولاذ كربوني / فولاذ مقاوم للصدأ Q235B، ASTM A36، S275JR إلخ. |
| المواصفات |
|
| معيار الجلفنة | ISO 1461; ASTM A123; GB/T13912:2002 |
| الحزمة | حزمة صالحة للإبحار |
| معيار الإنتاج | YT/T 4001.1-2007; BS4592-1:1995; AMSI/NAAMM(MBG531-2000); AS1657-1992 |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 100 قطعة |
اتصل شخص: Mrs. Zhang
الهاتف :: +86 15824687445
الفاكس: 86-372-5055135