|
تفاصيل المنتج:
|
| إبراز: | شبكات الحديد الثقيلة,شبكة أرضية مجلفنة بالغمر على الساخن,وزن شبك الفولاذ لكل متر مربع,hot dip galvanized floor grating,steel grating weight per square meter |
||
|---|---|---|---|
| المسافة بين قضبان المحامل (ملم) | المسافة بين القضبان العرضية (ملم) | مواصفات شريط المحامل (العرض * السُمك) |
|---|---|---|
| 30 | 100 | G325/30/100. G405/30/100. G455/30/100. |
| 50 | G325/30/50 G405/30/50 G4555/30/50 G505/30/50 | |
| 40 | 100 | G325/40/100 G405/40/100 G455/40/100 G505/40/100 |
| 50 | G325/40/50 G405/40/50 G455/40/50 G505/40/50 | |
| 60 | 50 | G325/60/50 G405/60/50 |
اتصل شخص: Mrs. Zhang
الهاتف :: +86 15824687445
الفاكس: 86-372-5055135