|
تفاصيل المنتج:
|
| إبراز: | شبكة معدنية مثقبة عالية القوة,ألواح مثقبة مضادة للتآكل,ألواح شبكية معدنية مثقبة,anti-corrosion perforated plates,perforated metal mesh panels |
||
|---|---|---|---|
ألواحنا المثقوبة ذات القوة العالية هي ألواح معدنية ذات شبكة دقيقة مصممة للاستمرارية ومقاومة التآكل والأداء الفائق في التطبيقات الصناعية والبناءية.مصنوعة من الفولاذ ذو القوة العالية أو الفولاذ المقاوم للصدأ، هذه الألواح توفر مقاومة ممتازة للارتداء، صلابة الصدمة، وخصائص مضادة للتآكل، وضمان التشغيل الموثوق به في البيئات القاسية.
التصميم المثقوب يوفر فتحات موحدة لتدفق المواد الكفؤ والتهوية والفلترات والفصل، مما يجعلها مثالية للتعدين، المحاجر، المعالجة الكيميائية،وتطبيقات البناءإن بناءها القوي يتحمل الأحمال الثقيلة، الاهتزاز المستمر، والمواد الهشاشة، والحفاظ على سلامة الهيكل خلال الاستخدام الممتد.
خفيفة الوزن ولكنها قوية، واللوحات سهلة التثبيت والاستبدال والصيانة، والحد من أوقات التوقف وتحسين كفاءة التشغيل. متوفرة في مختلف سمك، وأحجام ثقب،وتكوينات قابلة للتخصيص، توفر هذه الألواح المثقوبة المضادة للتآكل حلًا متعدد الاستخدامات ودائمًا وفعالًا من حيث التكلفة لتطبيقات صناعية وتجارية متطلبة.
| مواد الصفائح | سمك المعدن (ملم) | (هول دي) | الارتفاع (ملم) | عرض الورقة (ملم) | طول الورقة (ملم) | مسامية | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوحة طائرة | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
| 0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
| 0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
| لوحة مسطحة | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| 0.55 | 1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
| 0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
| 0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
| 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
| 1.5 | 5.0 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
| 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
| لوحات الفولاذ المقاوم للصدأ | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
| 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
| لوحات الألومنيوم | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
| 1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 |
اتصل شخص: Mrs. Zhang
الهاتف :: +86 15824687445
الفاكس: 86-372-5055135