|
تفاصيل المنتج:
|
| إبراز: | شبكة فولاذية ذات سطح أملس,شبكة منصة قضبان I,غطاء تصريف شبكة قضبان معدنية |
||
|---|---|---|---|
| السلسلة | مسافة شريط المحامل | (بيتش أوف كروس) | مواصفات شريط المحامل (العرض × السُمك) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | {\pos (190,230) } (تصفيق) {\pos (190,230) } (تصفيق) {\pos (190,230) } (تصفيق) {\pos (190,230) } (تصفيق) {\pos (190,230) } (تصفيق) {\pos (190,230) } |
| 50 | WB253/1 WB253/1 WB254/1 WB404/1 | ||
| 2 | 40 | 100 | 2 /253 / 2 /323 / 2 /254 / 2 /404 / 2 /205 / 2 |
| 50 | WB253/2 WB323/2 WB254/2 WB404/2 | ||
| 3 | 60 | 50 | WB53/3 WB323/3 WB254/3 WB404/3 |
| السلسلة | مساحة شريط المحامل | مساحة الشريط | مواصفات شريط المحامل (العرض × السُمك) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | {\pos (190,230) } (تصفيق) {\pos (190,230) } (تصفيق) {\pos (190,230) } (تصفيق) {\pos (190,230) } (تصفيق) {\pos (190,230) } (تصفيق) {\pos (190,230) } |
| 50 | WB325/1 WB405/1 WB455/1 WB505/1 | ||
| 2 | 40 | 100 | {\pos (190,220) } (تصفيق) (تصفيق) (تصفيق) (تصفيق) (تصفيق) (تصفيق) |
| 50 | WB325/2 WB405/2 WB455/2 WB505/2 | ||
| 3 | 60 | 50 | WB325/3 WB405/3 WB455/3 WB505/3 |
اتصل شخص: Mrs. Zhang
الهاتف :: +86 15824687445
الفاكس: 86-372-5055135