|
تفاصيل المنتج:
|
| إبراز: | شبك قضبان فولاذية حاملة 25x3,شبك معدني بقضبان حاملة 25x4,شبك أرضيات بقضبان حاملة 30x3,25x4 Bearing Bar Metal Grating,30x3 Bearing Bar Floor Grating |
||
|---|---|---|---|
| البند | مواصفات شريط المحامل (ملم) | قطر القضيب العرضي (ملم) | مسافة شريط المحامل (ملم) | مساحة القضيب العرضي (ملم) |
|---|---|---|---|---|
| 253 | 25×3 | 6 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 254 | 25×4 | 6,8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 255 | 25×5 | 6,8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 304 | 30×4 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 305 | 30×5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 355 | 35×5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 404 | 40×4 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 405 | 40×5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 455 | 45×5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 505 | 50×5 | 8 | 20,30,40,50 | 50,100 |
| 605 | 60×5 | 8 | 30,40,50,60 | 50,100 |
| 705 | 70×5 | 8 | 30,40,50,60 | 50,100 |
اتصل شخص: Mrs. Zhang
الهاتف :: +86 15824687445
الفاكس: 86-372-5055135