تفاصيل المنتج:
|
النوع: | شبك FRP مصبوب | المواد: | قاعدة راتنجات الألياف الزجاجية + (Ortho ، ISO ، VE) + Filler (ATH ، CAO) |
---|---|---|---|
الحجم: | 38*38*38mm،40*40*40mm، الخ يمكن تخصيصها | اللون: | الأصفر ، البرتقالي ، الأزرق ، الأخضر ، الرمادي ، وما إلى ذلك يمكن تخصيصه |
السطح: | مقعر | مضاد للتآكل: | المقاومة للتآكل |
العينة: | مجاناً | مقاوم النار: | ASTME-84 |
إبراز: | ,,checker plate flooring |
شبك أرضي بلاستيكي بلون أصفر مضاد للانزلاق بأبعاد مخصصة
يتم نسج شبك FRP من خلال الألياف الزجاجية ويتم الانتهاء من صب الراتنج المصبوب ككل. يستخدم على نطاق واسع في البترول والكيماويات والطباعة والصبغة الكهربائية، ويمكن استخدامه كمنصة للطلاء الكهربائي والاستكشاف البحري ومعالجة مياه الصرف الصحي ومنصة الحفر والممرات. شبك FRP هو المنتج المثالي لبيئة التآكل.
الحجم: 1220 * 3660 مم، 1220 * 2440 مم، 1000 * 400 مم.
المواصفات: 38 * 35 * 38 مم، 38 * 38 * 25 مم، 50 * 50 * 50 مم، 25 * 25 * 30 مم
اللون: رمادي، أصفر، أخضر، أزرق، أسود، أحمر.
العمر الافتراضي: 50 عامًا.
تخصيص
رقم الصنف | الارتفاع (مم) | حجم الشبكة (مم) |
أحجام اللوحات القياسية (مم) | سمك القضيب (أعلى/أسفل-مم) |
المساحة المفتوحة | الوزن (كجم/م2) |
1 | 13 | 50.8×50.8 | 3660×1220 | 6.4 / 5.4 | 76% | 5.5 |
2 | 15 | 25.4×25.4 / 50.8×50.8 | 3660×1220 | 6.2 / 5 | 57% | 7.2 |
3 | 15 | 38.1×38.1 | 3660×1225 | 6.3 / 5.2 | 69 | 6.5 |
4 | 15 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 6.35 / 5.3 | 47 | 11.5 |
5 | 20 | 38.1×38.1 | 3665×1225 | 6.3 / 5 | 69 | 9.3 |
6 | 20 | 12.8×12.8×12.8 / 38.5×38.5 | 3434×970 | 7.2 / 6.4 | 27 | 18.5 |
7 | 25 | 38.1×38.1 | 3665×1225 | 6.35 / 5 | 69 | 12.3 |
8 | 25 | 40×40 | 4047×1007 | 6.35 / 5 | 70 | 12.2 |
9 | 25 | 19×19 / 38×38 | 4005×1220 | 6.4 / 5 | 44 | 15.5 |
10 | 25 | 25×100 (قضبان التحمل للتشغيل في اتجاه العرض) | 3007×1009 | 9.4 / 8 (الطول) 6.4 / 5 (العرض) |
67 | 13.8 |
11 | 25 | 25.4×101.6 (قضبان التحمل للتشغيل في اتجاه العرض) | 3660×1220 | 7 / 5 | 67 | 13 |
12 | 25 | 101.6×25.4 (قضبان التحمل للتشغيل في اتجاه الطول) | 3665×1225 | 7 / 5 | 67 | 13.1 |
13 | 30 | 38.1×38.1 | 4008×1525 | 6.6 / 5 | 68 | 14.6 |
14 | 30 | 40×40 | 4047×1007 | 6.6 / 5 | 69 | 14.2 |
15 | 30 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 18.1 |
16 | 30 | 12.7×12.7×12.7 / 38×38 | 4040×1220 | 7 / 5 | 30 | 23.5 |
17 | 30 | 26×26 / 52×52 | 4011×1150 | 6.5/5 | 56 | 13.6 |
18 | 38 | 38.1×38.1 | 3969×1525 | 7 / 5 | 66 | 19.2 |
19 | 38 | 40×40 | 4047×1007 | 7 / 5 | 67 | 18.8 |
20 | 38 | 152.4×25.4 (قضبان التحمل للتشغيل في اتجاه الطول) | 3665×1226 | 7 / 5 (الطول) 9 / 7 (العرض) |
68 | 20.4 |
21 | 38 | 101.6×38.1 (قضبان التحمل للتشغيل في اتجاه الطول) | 3660×1220 | 7 / 5 | 76 | 14.5 |
22 | 38 | 19×19 / 38.1×38.1 | 4045×1220 | 7 / 5 | 40 | 23.5 |
23 | 38 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 22 |
24 | 40 | 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 67 | 20 |
25 | 40 | 220×60 | 2207×1507 | 7 / 5 | 85 | 9.5 |
26 | 40 | 20×20 / 40×40 | 4047×1207 | 7 / 5 | 42 | 23.7 |
27 | 50 | 50.7×50.7 | 3660×1225 | 8.3 / 5 | 69 | 21.5 |
28 | 50 | 50.7×50.7 | 3660×1225 | 8.8 / 5 | 68% | 23.5 |
29 | 50 | 25.35×25.35 / 50.7×50.7 | 3660×1220 | 8 / 6 | 47% | 26 |
30 | 50 | 152.4×38.1 (قضبان التحمل للتشغيل في اتجاه الطول) | 3660×1220 | 9 / 7 | 72% | 20.8 |
31 | 50 | 38.1×38.1 | 3665×1225 | 11.5 / 9 | 48 | 40.5 |
32 | 63 | 38.1×38.1 | 3660×1220 | 9 / 5.8 | 58% | 38.5 |
33 | 63 | 38.1×38.1 | 3670×1230 | 12 / 9 | 46% | 52 |
اتصل شخص: Mrs. Zhang
الهاتف :: +86 15824687445
الفاكس: 86-372-5055135