تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتجات: | سلك حديدي غربان الساخن | المواد: | حديد صلب |
---|---|---|---|
قطرها: | BWG6-BWG30 | مغلفة بالزنك: | 10 - 180 غرام/م2 |
التعبئة: | البلاستيك داخل الأكياس المنسوجة خارج أو البلاستيك داخل كيس هيسيان بالخارج | اللون: | الفضة |
ميناء التحميل: | تيانجين | وقت الشحن: | في غضون 6-13 أيام |
الـ MOQ: | 2 طن | العينة: | مجاناً |
إبراز: | الأسلاك المجلفنة الكهربائية,أسلاك الفولاذ المجلفن |
الأسلاك الحديدية المصنوعة من الحديد
1المواد: أسلاك الفولاذ الكربوني، أسلاك الفولاذ الخفيفة
2قطر السلك: BWG8# إلى BWG26#
نقدم أيضا أسلاك رقيقة إلى BWG5 # أو حتى BWG28 # على الطلب المحدد للعملاء.
3مغلفة بالزنك: 15 غرام/م2 إلى 300 غرام/م2
4قوة الشد: 40-85kg/mm2
5وزن الملف: 10-800kg/الملف
6التعبئة: 10-800 كجم / لفائف البلاستيك في الداخل والهيسين خارج / النسيج خارج.
7الرمز الموحد: 7217200000
8مزايا الأسلاك المصنعة: طبقة سميكة من الزنك، مقاومة جيدة للتآكل، طبقة صلبة من الزنك، الخ.
9التطبيقات: يستخدم هذا النوع من الأسلاك الصناعية بشكل رئيسي في البناء، وتصنيع مسامير الأسلاك والحبال السلكية، وسور الطريق السريع، وربط الزهور ونسج شبكة الأسلاك.
10وقت التسليم: في غضون 15 يوما من تاريخ استلام العقد الرسمي.
المواصفات المشتركة للأسلاك المصنعة:
مقاس
SWG (MM) |
BWG (MM) |
مقاس | SWG (MM) |
BWG (MM) |
|
0 | 8.230 | 8.636 | 26 | 0.457 | 0.457 |
1 | 7.620 | 7.620 | 27 | 0.417 | 0.406 |
2 | 7.010 | 7.214 | 28 | 0.376 | 0.356 |
3 | 6.401 | 6.579 | 29 | 0.345 | 0.330 |
4 | 5.893 | 6.045 | 30 | 0.315 | 0.305 |
5 | 5.385 | 5.588 | 31 | 0.295 | 0.254 |
6 | 4.877 | 5.156 | 32 | 0.274 | 0.229 |
7 | 4.470 | 4.572 | 33 | 0.254 | 0.203 |
8 | 4.064 | 4.191 | 34 | 0.234 | 0.178 |
9 | 3.658 | 3.759 | 35 | 0.213 | 0.127 |
10 | 3.251 | 3.404 | 36 | 0.193 | 0.102 |
11 | 2.946 | 3.048 | 37 | 0.173 | * |
12 | 2.642 | 2.769 | 38 | 0.152 | * |
13 | 2.337 | 2.413 | 39 | 0.132 | * |
14 | 2.032 | 2.108 | 40 | 0.122 | * |
15 | 1.829 | 1.829 | 41 | 0.112 | * |
16 | 1.626 | 1.651 | 42 | 0.102 | * |
17 | 1.422 | 1.473 | 43 | 0.091 | * |
18 | 1.219 | 1.245 | 44 | 0.081 | * |
19 | 1.016 | 1.067 | 45 | 0.071 | * |
20 | 0.914 | 0.889 | 46 | 0.061 | * |
21 | 0.813 | 0.813 | 47 | 0.051 | * |
22 | 0.711 | 0.711 | 48 | 0.041 | * |
23 | 0.610 | 0.635 | 49 | 0.031 | * |
24 | 0.559 | 0.559 | 50 | 0.025 | * |
25 | 0.508 | 0.508 |
الصورة
اتصل شخص: Mrs. Zhang
الهاتف :: +86 15824687445
الفاكس: 86-372-5055135