|
تفاصيل المنتج:
|
المواد الخام: | الألياف الزجاجية والراتنج | الـ MOQ: | 30 قطعة |
---|---|---|---|
ميناء التحميل: | تيانجين | شهادة: | ISO9001: 2008 |
مكافحة التآكل:: | المقاومة للتآكل | مقاوم النار: | ASTME-84 |
العينة: | مجاناً | MSDS: | تم توفيرها |
توصيلات: | دبابيس | ||
إبراز: | ,,checker plate flooring |
شبك أرضي بلاستيكي مقاوم للتآكل عالي القوة مخصص
1. شبك مصبوب
يتم تصنيع الشبك المصبوب عن طريق وضع ألياف زجاجية مستمرة في القالب في اتجاه رأسي وأفقي، وتبليلها جيدًا بالراتنج، طبقة تلو الأخرى. عند اكتمال عملية النسج، يتم تسخين القالب لمعالجة اللوحة. بعد المعالجة، يتم إخراج اللوحة من القالب. تحتوي اللوحة القياسية على سطح علوي مقعر (مقعر). يمكن ربط أي عملية مثل الحصى المطبقة بعد ذلك كعملية ثانوية. تنتج هذه العملية المستمرة لوحة متكاملة من قطعة واحدة، والتي توفر مقاومة ممتازة للتآكل بالإضافة إلى قوة ثنائية الاتجاه.
2. شبك مسحوب
شبكات الألياف الزجاجية المسحوبة هي نوع من المقاطع ذات المسافات البينية باستخدام نوع القولبة بالبثق "I" و "T" و "HL" كمحمل للحمل وأنبوب صلب كقضيب توصيل، ويتم تجميعها ببعض العمليات الفنية.
تحتوي شبكات FRP المسحوبة على معظم أجزاء الأحرف مع شبكات FRP المصبوبة، ولكن الفرق الرئيسي هو محتوى الألياف الزجاجية اللامع (66٪ -70٪)، مما يقلل من قوة الدعم وتكاليف المشروع في ظل فترة زمنية كبيرة من شبكات FRP المصبوبة.
3. ميزات الشبك
مضاد للحريق عالي، ومضاد للتآكل والشيخوخة، ومضاد للانزلاق عالي، وخفيف الوزن، ولكنه يتمتع بقوة تحميل عالية، وعمر خدمة طويل وخالٍ من الصيانة، وغير موصل أو مغناطيسي، وسهل التركيب وألوان غنية، وأحجام وألوان مختلفة متوفرة
مواصفات شبك FRP المصبوب | ||||
رقم. | السماكة | الشبكة | حجم اللوحة | وزن الوحدة |
مم | مم | مم | كجم/متر مربع | |
1 | 13 | 25x25 | 1220x3660, 1000x4000 | 9 |
25 | 25x25 | 1220x3660, 1000x4000 | 17.3 | |
40 | 25x25 | 1220x3660, 1000x4000 | 27.7 | |
2 | 13 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 6.8 |
25 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 13.1 | |
30 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 15.7 | |
38 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 19.9 | |
60 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 31.4 | |
3 | 13 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 6.5 |
25 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 12.5 | |
30 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 15 | |
40 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 20 | |
60 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 30 | |
4 | 13 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 6.1 |
25 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 11.7 | |
30 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 14 | |
40 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 18.7 | |
50 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 23.4 | |
60 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 28.1 | |
5 | 25 | 25x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 12.8 |
38 | 25x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 19.5 | |
60 | 25x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 30.8 | |
6 | 25 | 38x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 9.4 |
38 | 38x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 14.2 | |
60 | 38x100 | 1220x3660, 1000x4000 |
22.5
|
اتصل شخص: Mrs. Zhang
الهاتف :: +86 15824687445
الفاكس: 86-372-5055135