تفاصيل المنتج:
|
العنصر:: | المشابك الصلب الصلب | المواد:: | الحديد ، الفولاذ المقاوم للصدأ 316 |
---|---|---|---|
سماكة:: | 3mm و 4mm | مسافة ceter:: | 100 مم و 50 ملم |
محمل شريط الملعب:: | 15/16 "إلى 38/16" | سطح:: | غير معالج ، غطس حار جلفاني ، مطلي |
موعد التسليم:: | 5 أيام بعد الإيداع | شريط تحمل:: | 3/4 "x1/8" إلى 7 "x1/2" |
إبراز: | مشابك سرج كليب,سرج كليب السحابات |
عالية المقاومة مقاومة للتخريب أفضل نوعية الصلب شبكة المقبض
إدخال مشبك الشبكة الصلبة
إنها سلسلة من القضبان المعدنية الموضعة عمودياً، ووضعها على مسافة متساوية من بعضها البعض وربطت بأعضاء متقاطعة لتشكيل نمط مستطيل أو شبكي.
1المواد
فولاذ كربوني خفيف,فولاذ غير المقاوم للصدأ,الألومنيوم
2. شريط المحامل
إنها القضبان الموضعة عمودياً
الحجم:من 3/4"×1/8" إلى 7"×1/2"
مسافة الشريط: من 15/16 "إلى 38/16"
3. الشريط المتقاطع
تستخدم لتأمين موقف قضبان المحامل
مسافة الشريط العرضي: 2 أو 4
4السطح الاختياري
السطح السهل
السطح المتسلسل
المعالجة السطحية:غير المعالجة أو الطلاء أو الغسيل الحار
معايير الشباك الصلبة:
الصين: YB/T4001.1-2007 ((YB/T4001.1-1998)
بريطانيا: BS4592-1:1995
الولايات المتحدة: ANSI/NAAMM ((MBG531-93)
أستراليا: AS1657-1992
الخصائص: يحتوي المنشأة على مزايا البناء البسيط، والوزن الخفيف، ومقاومة الصدمات الجيدة، والقدرة على تحمل جيدة، وخصائص نزوح المياه الكبيرة إلى حد ما،مقاومة للتآكل والصدأ.
ميزة مشبك شبكة الصلب
1- تصريف المياه المثالي: مساحة تسرب المياه تصل إلى 83.3٪، وهو ما يزيد عن ضعف مساحة الصلب.
2التصبغ الساخن: أداء جيد لمكافحة الصدأ، خالي من الصيانة وخالي من الاستبدال.
3قوة عالية: مع قوة وصلابة أعلى بكثير من الحديد الزهري، يمكن استخدامها في البيئة مع امتداد كبير وحمل ثقيل،مثل الرصيف والمطار.
مواصفات مشبك الشبكة الفولاذية
شفرة الدب 30 ملم، وخط الشفرة 50 ملم، 100 ملم.
نوع مقطوعة السرج للشبكة الفولاذية | قابلة للتطبيق على مساحة القضبان | ||
A-30 | B-30 | C-30 | (مدى قاعدة العجلات) 30 ملم |
A-40 | B-40 | C-40 | (مدى قاعدة العجلات) 40 ملم |
A-60 | B-60 | C-60 | (مدى شفرة العجلة) 60 ملم |
إم | مشبك الشبكة الفولاذية |
شريط المحامل | 3/4"×1/8" إلى 7"×1/2" |
مسافة الشريط | 15/16" إلى 38/16" |
مسافة الشريط | "2" أو "4" |
السطح | بسيطة، مقطوعة |
الحجم (ملم) | الوزن في كيلوغرام/م2 | الحجم ((ملم) | الوزن في كيلوغرام/م2 |
255/30/50 | 54.1 | 255/30/100 | 45.8 |
325/30/50 | 64.6 | 325/30/100 | 56.2 |
355/30/50 | 69.1 | 355/30/100 | 60.7 |
405/30/50 | 76.6 | 405/30/100 | 68.2 |
455/30/50 | 84.0 | 455/30/100 | 75.7 |
505/30/50 | 91.5 | 505/30/100 | 83.2 |
555/30/50 | 99.0 | 555/30/100 | 90.7 |
605/30/50 | 106.5 | 605/30/100 | 98.3 |
655/30/50 | 114.0 | 655/30/100 | 105.7 |
الحجم ((ملم) | الوزن في كيلوغرام/م2 | الحجم ((ملم) | الوزن في كيلوغرام/م2 |
255/40/50 | 45.8 | 255/40/100 | 37.4 |
325/40/50 | 53.9 | 325/40/100 | 45.6 |
355/40/50 | 57.4 | 355/40/100 | 49.1 |
405/40/50 | 63.2 | 405/40/100 | 54.9 |
455/40/50 | 69.1 | 455/40/100 | 60.7 |
505/40/50 | 74.9 | 505/40/100 | 66.6 |
555/40/50 | 90.7 | 555/40/100 | 72.4 |
605/40/50 | 86.5 | 605/40/100 | 78.2 |
655/40/50 | 92.4 | 655/40/100 |
84.0
|
اتصل شخص: Mrs. Zhang
الهاتف :: +86 15824687445
الفاكس: 86-372-5055135